Home » Standards » Washers » ISO 8738

ISO 8738

ISO 8738 , Plain Washer for Clevis Pins .

ISO 8738 plain washer for clevis pins
Size d1 H11 d2 s Weight
kg/1000pcs
M3 3 6 0.8 0.13
M4 4 8 0.8 0.23
M5 5 10 0.8 0.36
M6 6 12 1.6 1.05
M7 7 14 1.6 1.42
M8 8 16 2 2.22
M10 10 20 2.5 4.56
M12 12 25 3 8.99
M13 13 25 3 8.36
M14 14 28 3 10.8
M16 16 28 3 9.68
M18 18 30 4 13.8
M20 20 32 4 15
M22 22 34 4 16.2
M23 23 36 4 18.5
M24 24 38 4 21.4
M25 25 40 4 23.6
M26 26 40 5 28.5
M27 27 40 5 26.5
M28 28 42 5 29.7
M30 30 45 5 34.2
M32 32 50 5 44.8
M33 33 50 5 43.3
M35 35 52 6 52.8
M36 36 52 6 49.5
M40 40 58 6 63.7
M45 45 62 7 76.8
M50 50 68 8 101
M55 55 75 9 141
M60 60 80 9 151
M65 65 90 9 211
M70 70 95 10 250
M75 75 100 10 265
M80 80 110 12 413
M85 85 110 12 371
M90 90 115 12 370
M95 95 120 12 387
M100 100 125 14 472

Related Article