ISO 2340
ISO 2340, Standard for Clevis Pins without head.
![]() |
ISO 2340, Clevis Pins without head dimension as below:
| d h11 | d1 H13 | c max. | w |
| Ø4 | 1 | 1 | 2.2 |
| Ø5 | 1.2 | 2 | 2.9 |
| Ø6 | 1.6 | 2 | 3.2 |
| Ø8 | 2 | 2 | 3.5 |
| Ø10 | 3.2 | 2 | 4.5 |
| Ø12 | 3.2 | 33 | 5.5 |
| Ø14 | 4 | 3 | 6 |
| Ø16 | 4 | 3 | 6 |
| Ø18 | 5 | 3 | 7 |
| Ø20 | 5 | 4 | 8 |
| Ø22 | 5 | 4 | 8 |
| Ø24 | 6.3 | 4 | 9 |
| Ø27 | 6.3 | 4 | 9 |
| Ø30 | 8 | 4 | 10 |
| Ø33 | 8 | 4 | 10 |
| Ø36 | 8 | 4 | 10 |
| Ø40 | 8 | 4 | 10 |
| Ø45 | 10 | 4 | 12 |
| Ø50 | 10 | 4 | 12 |
| Ø55 | 10 | 6 | 14 |
| Ø60 | 10 | 6 | 14 |
| Ø70 | 13 | 6 | 16 |
| Ø80 | 13 | 6 | 16 |
| Ø90 | 13 | 6 | 16 |
