DIN 1481/ ISO 8752 Heavy Type Slotted Spring Pins
DIN 1481/ ISO 8752 Heavy Type Slotted Spring Pins, made of spring steel, black oxide , size D1.5-D30 from China Spring Pins Manufacturer.
![]() |
![]() |
DIN 1481/ ISO 8752 Heavy Type Slotted Spring Pins, Roll straight pin
made of spring steel, slot type straight pin
Finish: Blaxk oxide
Size: D1.0 – D30mm
| Size | a | d min | d max | d2 ≈ | s | shear strength single (kN) |
| Φ1 | 0.15 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.35 |
| Φ1.5 | 0.25 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 0.79 |
| Φ2 | 0.35 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 0.4 | 1.41 |
| Φ2.5 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 1.8 | 0.5 | 2.19 |
| Φ3 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 2.1 | 0.6 | 3.16 |
| Φ3.5 | 0.6 | 3.8 | 4 | 2.3 | 0.75 | 4.53 |
| Φ4 | 0.65 | 4.4 | 4.6 | 2.8 | 0.8 | 5.62 |
| Φ4.5 | 0.8 | 4.9 | 5.1 | 2.9 | 1 | 7.68 |
| Φ5 | 0.9 | 5.4 | 5.6 | 3.4 | 1 | 8.77 |
| Φ6 | 1.2 | 6.4 | 6.7 | 3.9 | 1.25 | 13.02 |
| Φ8 | 2 | 8.5 | 8.8 | 5.5 | 1.5 | 21.38 |
| Φ10 | 2 | 10.5 | 10.8 | 6.5 | 2 | 35.08 |
| Φ12 | 2 | 12.5 | 12.8 | 7.5 | 2.5 | 52.07 |
| Φ13 | 2 | 13.5 | 13.8 | 8.5 | 2.5 | 57.55 |
| Φ14 | 2 | 14.4 | 14.8 | 8.5 | 3 | 72.36 |
| Φ16 | 2 | 16.5 | 16.8 | 10.5 | 3 | 85.51 |
| Φ18 | 2 | 18.5 | 18.9 | 11.5 | 3.5 | 111.27 |
| Φ20 | 3 | 20.5 | 20.9 | 12.5 | 4 | 140.32 |
| Φ21 | 3 | 21.5 | 21.9 | 13.5 | 4 | 149.09 |
| Φ25 | 3 | 25.5 | 25.9 | 15.5 | 5 | 219.25 |
| Φ28 | 3 | 28.5 | 28.9 | 17.5 | 5.5 | 271.32 |
| Φ30 | 3 | 30.5 | 30.9 | 18.5 | 6 | 315.72 |
| Φ32 | 3 | 32.5 | 32.9 | 20.5 | 6 | 342.03 |
| Φ35 | 3 | 35.5 | 35.9 | 21.5 | 7 | 429.73 |
| Φ38 | 4 | 38.5 | 38.9 | 23.5 | 7.5 | 501.53 |
| Φ40 | 4 | 40.5 | 40.9 | 25.5 | 7.5 | 534.42 |
| Φ45 | 4 | 45.5 | 45.9 | 28.5 | 8.5 | 680.22 |
| Φ50 | 4 | 50.5 | 50.9 | 31.5 | 9.5 | 843.57 |

